| Product Description | Price | Stock # | Location |
| ADAPTER TUBE CAP, For NUR240 - EA | $13.63 | NUR245 | MDC9$ |
| ADAPTER TUBE, Roto-Vap 24/40 To Wheaton - EA | $9.99 | NUR240 | MDC8 |
| ADAPTER, (Universal PTFE #22 to 14/20) - EA | $9.99 | NTA245 | MDC9$ |
| ADAPTER, Glass (Hose Barb to 14/20) - EA | $15.99 | NUH014 | MDC9 |
| ADAPTER, Glass (Hose Barb to 24/40) - EA | $16.99 | NUH024 | MDC9 |
| ADAPTER, Inlet (5.5-6.5mm to 24/40) - EA | $22.69 | NTA240 | MDC9 |
| ADAPTER, SS, Luer-Lok to Tubing (1/4") - EA | $25.24 | MSR800 | MCB4 |
| AIR FRESHENER (20oz) MINT - EA | $0.05 | OBG630 | MMB1 |
| AIR, Compressed, Duster (10 ounce can) - EA | $5.59 | DUS100 | MYB2 |
| ALUMINUM FOIL (1' x 75') - ROLL | $4.09 | OAF075 | MJA2 |
| AMPULE, Pre-Scored (1mL) - PACK of 144 | $24.99 | BVA010 | MRA1 |
| APPLICATOR STICK, Wood (6") - PACK of 864 | $12.99 | MWA005 | MLB1 |
| APPLICATOR STICK, Wood Tongue Depressor (17.5 x 152mm) - PACK of 500 | $8.79 | MWA010 | MLB1 |
| APPLICATOR STICK, Wood, Cotton Tip (6") - PACK of 100 | $1.49 | MWQ005 | MLB2 |
| APRON, Disposable TYVEK (36" Long) - EA | $0.99 | MFC035 | MFA6 |
| ASPIRATOR, Vacuum Pump, Polypropylene - EA | $4.99 | HMA005 | MPC3 |
| AUTOPIPETTOR (100-1000uL) - EA | $99.99 | HPP100 | ME5 |
| AUTOPIPETTOR (30-300uL) - EA | $99.99 | HPP030 | ME5 |
| BAG, Autoclavable Biohazard (25"x35") - EA | $0.59 | AGB501 | MND5 |
| BAG, Glove, Atmospheric Chamber (51x58x18) - EA | $27.49 | MKB060 | MGA4 |
| BAG, Paper (#2) - BUNDLE of 500 Bags | $0.99 | PBG300 | MOD6 |
| BAG, Poly Storage, Black (14 Gallon) - EA | $0.06 | AGB080 | MND4 |
| BAG, Poly Storage, Black (8 Gallon) - EA | $0.06 | AGB081 | MND4 |
| BAG, Poly Storage, Zip (13"x18") - EA | $0.59 | AGB750 | MND3 |
| BAG, Poly Zip Storage, 2mil wall (2"x 3") - BAG of 100 | $1.19 | AGB751 | MND2 |
| BAG, Sterile Sampling (3" x 7" / 120mL) - EA | $0.09 | AGB037 | MND3 |
| BAG, Storage, Poly Zip 10-9/16" x 10-3/4" (1gal) - BOX of 40 | $3.59 | AGB745 | MND3 |
| BALLOON (10") - EA | $0.04 | HRB059 | MCA5 |
| BALLOON (11") - PACK of 15 | $2.14 | HRB060 | MCA5 |
| BALLOON (12") - PACK of 144 | $16.19 | HRB061 | MCA5 |
| BASTER, Turkey (30mL) - EA | $2.99 | MSD100 | MCA6 |
| BATTERY, Alkaline (9V) - EA | $2.99 | MEB080 | MBBA4 |
| BATTERY, Alkaline (AA) - EA | $0.79 | MEB066 | MBBA4 |
| BATTERY, Alkaline (AAA) - EA | $0.79 | MEB055 | MBBA4 |
| BATTERY, Alkaline (C) - EA | $0.39 | MEB072 | MBBA4 |
| BATTERY, Alkaline (D) - EA | $1.39 | MEB077 | MBBA4 |
| BEADS, Glass, Solid (4mm) - PACK of One Pound | $8.99 | GBE400 | MDA3 |
| BEADS, Glass, Solid (6mm) - PACK of One Pound | $8.99 | GBE600 | MDA3 |
| BEAKER CUPS, Polystyrene (10mL) - TUBE of 100 | $6.19 | ACB010 | MJA3 |
| BEAKER, Glass, Berzelius Tall-Form (1000mL) - EA | $6.99 | TGB100 | MUB5 |
| BEAKER, Glass, Berzelius Tall-Form (200mL) - EA | $2.99 | TGB020 | MUC5 |
| BEAKER, Glass, Berzelius Tall-Form (300mL) - EA | $4.19 | TGB030 | MUB5 |
| BEAKER, Glass, Griffin Low Form (1000mL) - EA | $6.59 | GBGL01 | MUB3 |
| BEAKER, Glass, Griffin Low Form (100mL) - EA | $2.49 | GBG100 | MUC3 |
| BEAKER, Glass, Griffin Low Form (10mL) - EA | $2.69 | GBG010 | MUC2 |
| BEAKER, Glass, Griffin Low Form (150mL) - EA | $2.39 | GBG150 | MUC3 |
| BEAKER, Glass, Griffin Low Form (2000mL) - EA | $13.09 | GBGL02 | MUB3 |
| BEAKER, Glass, Griffin Low Form (250mL) - EA | $2.29 | GBG250 | MUC3 |
| BEAKER, Glass, Griffin Low Form (3000mL) - EA | $25.79 | GBGL03 | MUB4 |
| BEAKER, Glass, Griffin Low Form (30mL) - EA | $2.39 | GBG030 | MUC2 |
| BEAKER, Glass, Griffin Low Form (4000mL) - EA | $38.11 | GBGL04 | MUB4 |
| BEAKER, Glass, Griffin Low Form (400mL) - EA | $2.54 | GBG400 | MUC4 |
| BEAKER, Glass, Griffin Low Form (50mL) - EA | $2.39 | GBG050 | MUC2 |
| BEAKER, Glass, Griffin Low Form (600mL) - EA | $3.59 | GBG600 | MUB2 |
| BEAKER, Glass, Griffin Low Form (800mL) - EA | $4.49 | GBG800 | MUB2 |
| BEAKER, Polypropylene, Griffin Low Form (1L) - EA | $5.99 | ABGL01 | MWC1 |
| BEAKER, Polypropylene, Griffin Low Form (250mL) - EA | $3.29 | ABG250 | MWC1 |
| BEAKER, Polypropylene, Griffin Low Form (2L) - EA | $20.39 | ABGL02 | MWC1 |
| BEAKER, Polypropylene, Griffin Low Form (600mL) - EA | $6.59 | ABG600 | MWC1 |
| BENCH LINER, Absorbant Paper (20" x 300') - ROLL | $30.29 | PKP005 | MNB2 |
| BENCH LINER, Absorbant, Slip-Resist (18" x 19.5") - EA | $0.34 | PKP001 | MNC2 |
| BINDER CLIP, Large (2") - BOX of 12 | $1.49 | OSC700 | MBBC4 |
| BINDER CLIP, Large (2") - EA | $0.14 | OSC701 | MBBC3 |
| BINDER CLIP, Medium (1-1/4") - BOX of 12 | $0.74 | OSC650 | MBBC3 |
| BINDER CLIP, Mini (1/4") - BOX of 12 | $0.64 | OSC625 | MBBC3 |
| BINDER CLIP, Small (3/4") - BOX of 12 | $0.34 | OSC630 | MBBC3 |
| BINDER, Pressboard (8.5" x 11") BLACK - EA | $0.99 | ONA500 | MYA4 |
| BINDER, Pressboard (8.5" x 11") RUST - EA | $0.99 | ONA501 | MYA4$ |
| BLADE, Scalpel, Carbon Steel (#21) - EA | $0.79 | HTS221 | MDB4 |
| BLADE, Scalpel, Sterile (#11) - EA | $0.39 | HTS211 | MDB4 |
| BLADES, Utility Knife (For HTR500) - PACK of 10 | $2.09 | HTR501 | MBBA5 |
| BOILING CHIPS, Non-Reactive Alumina Granules (8oz) - EA | $7.19 | YB60RG | MDA2 |
| BOOTIE, Tyvek Low Cut - EA | $0.99 | BTT100 | MFA5 |
| BOTTLE BEAKER, Clear Glass, 48-400 W/M (120mL / 4oz) - EA | $1.89 | BPC004 | MSC3 |
| BOTTLE CARRIER, Safety, Black (4L) - EA | $36.09 | HRA007 | MQD1 |
| BOTTLE, Amber Glass, 22-400 N/M (120mL / 4oz) - EA | $1.69 | BLA004 | MSD2 |
| BOTTLE, Amber Glass, 24-400 N/M (240mL / 8oz) - EA | $0.99 | BLA008 | MSD3 |
| BOTTLE, Amber Glass, 24-400 N/M (480mL / 16oz) - EA | $1.99 | BLA016 | MSD4 |
| BOTTLE, Amber Glass, 24-400 N/M (960mL / 32oz) - EA | $3.99 | BLA032 | MSD5 |
| BOTTLE, Amber Glass, 33-400 W/M (60mL / 2oz) - EA | $1.79 | BPA002 | MSB2 |
| BOTTLE, Amber Glass, 38-400 W/M (120mL / 4oz) - EA | $0.99 | BPA004 | MSB2 |
| BOTTLE, Amber Glass, 45-400 W/M (250mL / 8oz) - EA | $2.59 | BPA008 | MSB3 |
| BOTTLE, Amber Glass, 53-400 W/M (500mL / 16oz) - EA | $0.99 | BPA016 | MSB3 |
| BOTTLE, Amber Glass, 53-400 W/M (950mL / 32oz) - EA | $4.59 | BPA032 | MSB4 |
| BOTTLE, Clear Glass, 22-400 N/M (120mL / 4oz) - EA | $1.69 | BLC004 | MSD2 |
| BOTTLE, Clear Glass, 24-400 N/M (240mL / 8oz) - EA | $2.10 | BLC008 | MSD3 |
| BOTTLE, Clear Glass, 24-400 N/M (480mL / 16oz) - EA | $0.89 | BLC016 | MSD4 |
| BOTTLE, Clear Glass, 33-400 W/M (30mL / 1oz) - EA | $1.39 | BPC001 | MSC2 |
| BOTTLE, Clear Glass, 53-400 W/M (60mL / 2oz) - EA | $1.99 | BSC060 | MSC2 |
| BOTTLE, Clear Glass, 58-400 W/M Cap (240mL / 8oz) - EA | $2.39 | BPC008 | MSC3 |
| BOTTLE, Clear Glass, 70-400 W/M Cap (480mL / 16oz) - EA | $1.49 | BPC016 | MSC3 |
| BOTTLE, Clear Glass, Squat 70-400 W/M (250mL / 8oz) - EA | $1.99 | BSC240 | MSB6 |
| BOTTLE, Clear Glass, Squat 89-400 W/M (950mL / 32oz) - EA | $4.89 | BSC960 | MSB6 |
| BOTTLE, Clear Glass, Squat, 58-400 W/M (120mL / 4oz) - EA | $1.79 | BSC120 | MSB5 |
| BOTTLE, Clear Glass, Squat, 89-400 W/M (500mL) - EA | $3.89 | BSC480 | MSB6 |
| BOTTLE, Dropper, Amber Glass (30mL / 1oz) - EA | $2.29 | BFS001 | MSC4 |
| BOTTLE, HDPE Flat (5 Liter) - EA | $49.99 | ABBM10 | MXB5 |
| BOTTLE, HDPE, 20-415 N/M (30mL / 1oz) - EA | $0.89 | ABB030 | MXD1 |
| BOTTLE, HDPE, 20mm N/M (60mL / 2oz) - EA | $0.99 | ABB060 | MXD1 |
| BOTTLE, HDPE, 24mm N/M (125mL / 4oz) - EA | $1.19 | ABB125 | MXD2 |
| BOTTLE, HDPE, 24mm N/M (250mL / 8oz) - EA | $1.69 | ABB250 | MXD3 |
| BOTTLE, HDPE, 28mm N/M (500mL / 16oz) - EA | $2.29 | ABB500 | MXD4 |
| BOTTLE, HDPE, 38-430 N/M (1L / 32oz) - EA | $3.09 | ABBL01 | MXD5 |
| BOTTLE, LDPE Drop-Dispensing (15mL) - EA | $1.99 | ABS600 | MXB5 |
| BOTTLE, LDPE Wash (125mL / 4oz) - EA | $1.99 | ABW125 | MXC2 |
| BOTTLE, LDPE, 28-410 W/M (60mL / 2oz) - EA | $1.29 | ABC060 | MXB2 |
| BOTTLE, LDPE, 28-415 W/M (30mL / 1oz) - EA | $0.99 | ABC030 | MXB2 |
| BOTTLE, LDPE, 38-410 W/M (125mL / 4oz) - EA | $1.49 | ABC120 | MXB3 |
| BOTTLE, LDPE, 38-430 N/M (4L / 1gal) - EA | $15.49 | ABBL04 | MXC6 |
| BOTTLE, LDPE, 38-430 N/M, S/C (2L / 0.5gal) - EA | $10.49 | ABBL02 | MXD6 |
| BOTTLE, LDPE, 43-410 W/M (250mL / 8oz) - EA | $1.89 | ABC250 | MXB3 |
| BOTTLE, LDPE, 53-415 W/M (500mL / 16oz) - EA | $3.09 | ABC500 | MXB4 |
| BOTTLE, Media, 25-125 PTFE Cap (125mL / 4oz) - EA | $3.19 | BBM125 | MSA2 |
| BOTTLE, Media, GL45 Cap (1000mL / 33.8oz) - EA | $9.39 | BBML01 | MSA4 |
| BOTTLE, Media, GL45 Cap (100mL / 3.4oz) - EA | $5.69 | BBM100 | MSA2 |
| BOTTLE, Media, GL45 Cap (2000mL / 67.6oz) - EA | $29.99 | BBML02 | MSA5 |
| BOTTLE, Media, GL45 Cap (250mL / 8.5oz) - EA | $6.39 | BBM250 | MSA3 |
| BOTTLE, Media, GL45 Cap (500mL / 17oz) - EA | $7.59 | BBM500 | MSA3 |
| BOTTLE, Media, Hi-Temp Pour Ring (ETFE) - EA | $2.05 | BBM005 | MSA5 |
| BOTTLE, Serum, Amber Glass (10mL) - TRAY of 96 | $9.99 | BSA010 | MSC4 |
| BOTTLE, Serum, Amber Glass (20mL) - TRAY of 96 | $9.99 | BSA015 | MSC4 |
| BOTTLE, Serum, Amber Glass (5mL) - TRAY of 96 | $9.99 | BSA005 | MSC4 |
| BOTTLE, Wash, LDPE, 24mm N/M (250mL) - EA | $3.19 | ABW250 | MXC3 |
| BOTTLE, Wash, LDPE, 28mm N/M (500mL) - EA | $3.19 | ABW500 | MXC4 |
| BOTTLE, Wash, LDPE, 38-430 N/M (1000mL) - EA | $4.69 | ABWL01 | MXC5 |
| BOTTLE, Wash, LDPE, W/M (1000mL) ACETONE - EA | $5.29 | ABWLA1 | MXC1 |
| BOTTLE, Wash, LDPE, W/M (500mL) ACETONE - EA | $4.49 | ABW50A | MXC1 |
| BOTTLE, Wash, LDPE, W/M (500mL) DEIONIZED WATER - EA | $4.49 | ABW50D | MXB1 |
| BOTTLE, Wash, LDPE, W/M (500mL) ETHANOL - EA | $4.49 | ABW50E | MXB1 |
| BOTTLE, Wash, LDPE, W/M (500mL) ISOPROPANOL - EA | $4.49 | ABW50I | MXB1 |
| BOTTLE, Wash, LDPE, W/M (500mL) METHANOL - EA | $4.49 | ABW50M | MXC1 |
| BOX, BANKERS, File, Cardboard - EA | $5.69 | BBX001 | MZD7 |
| BOX, Glass Disposal, Floor Model (12" x 12" x 27") - EA | $5.89 | GSW100 | MXA2 |
| BOX, Plastic Storage w/ Lid (6qt) - EA | $1.59 | HDA006 | MWB4 |
| BOX, Polypropylene 96-Well Plate w/ Lid (2.5mL) - EA | $0.99 | HDA100 | MWA1 |
| BOX, Storage, Nalgene (5.2" x 5.2" x 2")- EA | $9.39 | HDA020 | MWA1 |
| BROOM - EA | $9.99 | MBA065 | ML |
| BRUSH SET, Camel Hair (Set of 5) - EA | $3.19 | MBA070 | MLA2 |
| BRUSH, Angled Flask, Plastic (16") - EA | $4.29 | MBA060 | MLB4 |
| BRUSH, Bristle, 4-Row Beaker, Wood (13") - EA | $7.39 | MBA005 | MLB3 |
| BRUSH, Bristle, Paint, Wood (1") - EA | $0.69 | MBA075 | MLA2 |
| BRUSH, Bristle, Test Tube (1/2" x 3") SMALL - EA | $0.09 | MBA035 | MLB4 |
| BRUSH, Bristle, Test Tube (1-3/8" x 4") LARGE - EA | $1.29 | MBA045 | MLB4 |
| BRUSH, Bristle, Test Tube (3/4" x 3-1/2") MEDIUM - EA | $0.99 | MBA040 | MLB4 |
| BRUSH, Buret (1/2" x 3-1/4" x 30") - EA | $1.69 | MBA010 | MLB1 |
| BRUSH, Buret (3/4" x 3-5/8" x 36") - EA | $1.39 | MBA015 | MLB1 |
| BRUSH, Buret-Pipet (17") - EA | $2.19 | MBA030 | MLB3 |
| BRUSH, Counter, Plastic (2.25" x 8" Head) - EA | $9.99 | MBA100 | MLB2 |
| BRUSH, Cylinder & Funnel, Wood & Metal (6") - EA | $4.99 | MBA025 | MLB3 |
| BRUSH, Pivot End Flask & Bottle, Metal (12") - EA | $3.79 | MBA020 | MLB3 |
| BRUSH, Wire, Brass (10") - EA | $4.99 | MBA150 | MLB2 |
| BUCKET, Poly (15 quart) - EA | $6.99 | HDA150 | MQB5 |
| BULB, Balance, Mettler (H80-Model E) - EA | $9.99 | HEL010 | MDB8 |
| BULB, Balance, Mettler (Model P) - EA | $9.99 | HEL020 | MDB8 |
| BULB, Balance, Sartorius (Model 2400) - EA | $7.99 | HEL025 | MDB8 |
| BULB, Flashlight (KPR102) - PACK of 2 | $0.99 | HEL050 | MDB8 |
| BULB, Projector, ENX, 82V, 360W (2-Prong) - EA | $11.44 | MELENX | MQA1 |
| BURET, Barrel Only (50mL) - EA | $16.99 | GBUBBL | MUA1 |
| BURET, Class B, Straight Bore Stopcock (50mL) - EA | $99.99 | GBUT50 | MUA1 |
| BURNER, Alcohol (118mL / 4oz) - EA | $6.39 | HBA005 | MPC3 |
| BURNER, Gas, Adjustable Tirrill (3-1/2") - EA | $19.99 | HBG010 | MPC2 |
| BURNER, Gas, Micro - EA | $19.99 | HBG005 | MPC2 |
| CABLE TIE, Nylon Ladder Type, White (11") - EA | $0.09 | EHC130 | MPD3 |
| CABLE TIE, Nylon Releasable, White (7.5") - EA | $0.14 | EHC125 | MPD3 |
| CABLE TIE, Nylon Solid (8") - EA | $0.09 | EHC120 | MPD3 |
| CABLE TIE, Nylon Solid, White (4") - EA | $0.05 | EHC110 | MPD3 |
| CABLE, Security (6 ft) - EA | $0.99 | MSC900 | MZD2 |
| CALCULATOR, 8-Digit, (2.25" x 0.25" x 4") - EA | $2.99 | OFC020 | MBBB1 |
| CALENDAR BASE, For Looseleaf OCA150 (3.5" x 6") - EA | $7.23 | OCA151 | MBA3 |
| CALENDAR, DAILY, Looseleaf Pad (3.5" x 6") - EA | $1.17 | OCA150 | MBA3 |
| CALENDAR, MONTHLY, Desk Pad (17" x 22") - EA | $2.64 | OCA600 | MBA3 |
| CALENDAR, MONTHLY, Wall (20" x 30") - EA | $10.76 | OCA550 | MB0 |
| CALENDAR, WEEKLY, Mini-Pocket (2.5" x 4.5") - EA | $5.75 | OCA450 | MBA3 |
| CAP & PIPET, For 1/2oz Bottle - EA | $0.01 | BTF005 | MRB3 |
| CAP & PIPET, For 1oz Bottle - EA | $0.01 | BTF010 | MRB3 |
| CAP & PIPET, For 4oz Bottle (22mm) - EA | $0.01 | BTC010 | MRB3 |
| CAP SAFETY - EA | $0.04 | BPL005 | MRC4 |
| CAP SCREW 18MM PAPER LINER - EA | $0.10 | BSA018 | MRD4 |
| CAP SCREW 20MM PAPER LINER - EA | $0.10 | BSA020 | MRD4 |
| CAP SCREW 22MM PAPER LINER - EA | $0.20 | BSA022 | MRD4 |
| CAP SCREW 24MM PAPER LINER - EA | $0.45 | BSA024 | MRD4$ |
| CAP SCREW 28MM PAPER LINER - EA | $0.35 | BSA028 | MRD4 |
| CAP SCREW 33MM PAPER LINER - EA | $0.45 | BSA033 | MRD4$ |
| CAP SCREW 38MM PAPER LINER - EA | $0.15 | BSA038 | MRD4$ |
| CAP SCREW 43MM PAPER LINER - EA | $0.15 | BSA043 | MRD5$ |
| CAP SCREW 45MM PAPER LINER - EA | $0.86 | BSA045 | MRD5 |
| CAP SCREW 53MM PAPER LINER - EA | $0.30 | BSA053 | MRD5 |
| CAP SCREW 58MM PAPER LINER - EA | $0.55 | BSA058 | MRD5$ |
| CAP SCREW 70MM PAPER LINER - EA | $1.69 | BSA070 | MRD5 |
| CAP SCREW W/POLY INSERT 18MM | $0.35 | BSP018 | MRC4$ |
| CAP SCREW W/POLY INSERT 28MM | $0.39 | BSP028 | MRC4 |
| CAP, Black Phenolic, Paper Liner (48-400) - EA | $0.89 | BSA048 | MRD5 |
| CAP, Brass (1/16" Tube) - EA | $3.09 | FSD007 | MZC4 |
| CAP, Brass (1/4" T) - EA | $1.85 | FSD010 | MZC4 |
| CAP, Brass (1/8" Tube) - EA | $1.65 | FSD005 | MZC4 |
| CAP, Brass (3/8" Tube) - EA | $2.36 | FSD015 | MZC4 |
| CAP, CRIMP-TOP w/ SEPTUM (RED) - PACK of 100 | $15.43 | BSC100 | MRB5 |
| CAP, Flip-Top (Large) - EA | $0.01 | BPL001 | MRD6 |
| CAP, Flip-Top (Small) - EA | $0.01 | BPL002 | MRD6 |
| CAP, For 5gal Can - EA | $0.01 | BPL006 | MRC4 |
| CAP, Plastic Snap #1, White (For BVS011) - EA | $0.05 | BVE005 | MRA8 |
| CAP, Plastic Snap #2, White (For BVS021) - EA | $0.05 | BVE010 | MRA8$ |
| CAP, Poly (Large) - EA | $0.01 | BPL003 | MRC5 |
| CAP, Poly (Small) - EA | $0.01 | BPL004 | MRC5 |
| CAP, Screw w/ Paper Liner (89-400) - EA | $2.19 | BSA089 | MRD5 |
| CAP, Screw w/ Polyethylene Insert (33-400) - EA | $0.69 | BSP033 | MRC4 |
| CAP, Screw w/PTFE Insert (15-425) - PACK of 100 | $24.29 | BSA200 | MRB5 |
| CAP, Screw, Poly Insert (15-145) - EA | $0.29 | BSP015 | MRC4 |
| CAP, SCREW, PTFE, For BVC200 (13-425) - PACK of 100 | $12.99 | BSA100 | MRA5 |
| CAP, Screw, w/ Poly-Seal Liner (24-400) - EA | $0.69 | BSP024 | MRC4 |
| Cap, Urea w/ PE Cone, For BVC400 & 450 - EA | $0.14 | BSP022 | MRC5 |
| CD (DVD+R), 16x - EA | $0.29 | OBF640 | MZD3 |
| CD (DVD-R), 16x - EA | $0.29 | OBF630 | MZD3 |
| CD ENVEL0PE (5" x 5") - EA | $0.09 | OBF800 | MZD3 |
| CD Storage Jewel Case - EA | $0.24 | OBF600 | MZD3 |
| CD-R, 700MB (52x) - EA | $0.19 | OBF610 | MZD3 |
| CD-R/W w/ Jewel Case - EA | $1.09 | OBF620 | MZD3 |
| CHALK, Dustless (3/8") WHITE - BOX of 10 Sticks | $0.99 | ORH520 | MBBC1 |
| CHALK, Dustless (3/8") YELLOW - BOX of 10 Sticks | $0.84 | ORH510 | MBBC1 |
| CHALK, Low Dust (3/8") WHITE - BOX of 12 Sticks | $1.29 | ORH500 | MBBC1 |
| CHALK, Multi-Color Set (7/16") - PACK of 12 Sticks | $4.99 | ORH550 | MBBB3 |
| CHALK, Railroad (1" X 4") WHITE - EA | $0.29 | ORH650 | MBBC1 |
| CHALK, Railroad (1" X 4") YELLOW - EA | $0.24 | ORH660 | MBBC1 |
| CHEESECLOTH (36"W) - SOLD BY RUNNING FT | $0.59 | MFC005 | MPB2 |
| CLAMP BURET DOUBLE STUDENT TYPE | $2.00 | HGC010 | MPA2 |
| CLAMP HOLDER SWIVEL | $16.80 | HGH010 | MPA3 |
| CLAMP HOLDER, Regular (3/4") - EA | $10.99 | HGH005 | MPA3 |
| CLAMP PINCHCOCK | $1.90 | HGW005 | MPA4 |
| CLAMP SCREW, Hoffman Large - EA | $2.49 | HGW015 | MPA4 |
| CLAMP SCREW, Hoffman Small - EA | $2.39 | HGW010 | MPA4 |
| CLAMP UTILITY VINYL JAWS | $18.30 | HGU005 | MPA3 |
| CLAMP, 2-Prong Extension (9") - EA | $19.99 | HGE005 | MPA2 |
| CLAMP, 3-Prong Swivel (65mm) - EA | $24.29 | HGU015 | MPA3 |
| CLAMP, Cylinder Benchtop - EA | $35.29 | HGH500 | MXA1 |
| CLAMP, Hose (13/16" to 1-3/4") - EA | $1.19 | HGW035 | MDB8 |
| CLAMP, Hose (1-5/16" to 2-1/4") - EA | $1.29 | HGW037 | MDB8 |
| CLAMP, Hose (4") - EA | $0.99 | HGW039 | MDB8 |
| CLAMP, Hose (5/16" to 7/8") - EA | $0.69 | HGW025 | MDB8 |
| CLAMP, Hose (9/16" to 11/16") - EA | $2.09 | HGW030 | MDB8 |
| CLAMP, KECK, 14/20 & 14/35 (YELLOW) - EA | $2.99 | AJC140 | MDA5 |
| CLAMP, KECK, 19/22 & 19/38 (BLUE) - EA | $2.41 | AJC190 | MDA5 |
| CLAMP, KECK, 24/24 & 24/40 (GREEN) - EA | $3.29 | AJC240 | MDA5 |
| CLAMP, KECK, Ball Joint Clip (#19) - EA | $1.99 | HGB015 | MDA5 |
| CLAMP, Snap, Nylon Hose (0.246" - 0.290") - EA | $0.39 | ASC005 | MDA5 |
| CLAMP, SS Hose (1/4" to 5/8") - EA | $0.79 | HGW020 | MDB8 |
| CLAMP, Test Tube (1" x 5") - EA | $1.29 | HGW040 | MPA5 |
| CLAMP, Thermometer, Swivel (1/4" - 1/2") - EA | $24.39 | HGT005 | MPA3 |
| CLAMP, Tubing, Autoclavable Plastic (1/8" to 7/16") WHITE - EA | $0.39 | AHC650 | MDA5 |
| CLAMP, Tubing, Autoclavable Plastic (3/16") WHITE - EA | $0.34 | AHC700 | MDA5 |
| CLAMP, Versatile (Small) - EA | $24.39 | HGV005 | MPA3 |
| CLAMP, Versatile, 3-Prong (LARGE) - EA | $29.59 | HGV015 | MPA4 |
| CLAMP, Versatile, 3-Prong (Medium) - EA | $28.29 | HGV010 | MPA4 |
| CLAY TRIANGLE - EA | $2.15 | HMT005 | MQD3$ |
| CLEANER LIQUID SPRAY BOTTLE - EA | $0.35 | OJC050 | MMB2 |
| CLEANSER HOUSEHOLD ABRASIVE - EA | $1.45 | OJC005 | MLA2 |
| CLIPBOARD, Legal (9" x 15.5") - EA | $0.76 | OCB500 | MYC4 |
| CLIPBOARD, Letter (9' x 12.5") - EA | $1.79 | OCB100 | MYC4 |
| CLIPS, Alligator, Standard, Electrical - EA | $0.43 | EAC200 | MQA1 |
| CLOCK, Wall (9.75") - EA | $13.69 | OFC975 | MBBB1 |
| CONDENSER WEST, 24/40 (300mm) - EA | $59.99 | NCO300 | MDB3 |
| CONN STRAIGHT 1/4" "White polypropylene EACH | $0.98 | ATR680 | MDA7 |
| CONN STRAIGHT 11/32" "White polypropylene EACH | $1.04 | ATR644 | MDA7 |
| CONN STRAIGHT 3/16" "White polypropylene EACH | $0.93 | ATR678 | MDA7 |
| CONN STRAIGHT 3/32" White polypropylene EACH | $0.94 | ATR674 | MDA7 |
| CONN Unequal 1/16-9/32" "White polypropylene EACH | $1.40 | ATR118 | MDA7 |
| CONNECTOR BULKHEAD MALE BRASS 1/4T-1/4P | $5.80 | FSB015 | MZC4 |
| CONNECTOR BULKHEAD MALE BRASS 1/8T-1/8P | $5.99 | FSB005 | MZC4$ |
| CONNECTOR BULKHEAD MALE SS 1/4T-1/4P | $19.20 | FSB018 | MZC6 |
| CONNECTOR BULKHEAD MALE SS 1/4T-1/8P | $23.60 | FSB017 | MZC6 |
| CONNECTOR FEMALE BRASS 3/8T-1/4P - EA | $4.89 | FSC035 | MZC4 |
| CONNECTOR MALE BRASS 1/4T-1/4P - EA | $2.99 | FSC015 | MZC4 |
| CONNECTOR MALE BRASS 1/8T-1/4P | $3.39 | FSC008 | MZC4 |
| CONNECTOR MALE BRASS 1/8T-1/8P - EA | $3.14 | FSC005 | MZC4 |
| CONNECTOR MALE SS 1/4T-1/8P | $7.14 | FSC017 | MZC6 |
| CONNECTOR PLASTIC TUBE 1/4-3/8 - 10/PK | $0.95 | ATS062 | MDA6 |
| CONNECTOR, Brass Male (1/4T - 1/8P) - EA | $3.29 | FSC010 | MZC4 |
| CONNECTOR, Brass, Female (1/4T-1/8P) - EA | $3.89 | FSC025 | MZC4 |
| CONNECTOR, Female Brass (1/4T - 1/4P) - EA | $4.19 | FSC030 | MZC4 |
| CONNECTOR, Male, Brass (6mm 1/2" MPT) - EA | $2.83 | FSC006 | MZC4 |
| CONNECTOR, Poly Stepped (3/16" x 1/4") - EA | $2.19 | ATS065 | MDA6 |
| CONNECTOR, Polypropylene "Y" (3/16") - EA | $2.19 | ATY003 | MDA6 |
| CONNECTOR, SS Male (1/4T - 1/4P) - EA | $8.79 | FSC018 | MZC6 |
| CONNECTOR, SS, Male (1/8T - 1/8P) - EA | $9.09 | FSC016 | MZC6 |
| CONNECTOR, Stepped, Poly (1/4"x 3/8") - EA | $2.19 | ATS080 | MDA6 |
| CONNECTOR, Straight, Polypropylene (1/16") - EA | $0.59 | ATR100 | MDA4 |
| CONNECTOR, Straight, Polypropylene (1/8") - EA | $0.59 | ATR120 | MDA4 |
| CONNECTOR, Straight, Polypropylene (3/32") - EA | $0.59 | ATR140 | MDA4 |
| CONNECTOR, Tee, Polypropylene (1/16") - EA | $0.59 | ATR300 | MDA4 |
| CONNECTOR, Tube Quick Disconnect, HDPE (1/4-5/16") - SET | $2.69 | ATS005 | MDA6 |
| CONNECTOR, Tube Quick Disconnect, HDPE (3/8-7/16") - SET | $3.69 | ATS010 | MDA6 |
| CONNECTOR, White Polypropylene (3/16-9/32) - EA | $1.79 | ATR114 | MDA7 |
| CONNNECTOR, White Poly, Equal (3/16" - 5/16") - EA | $0.79 | ATR676 | MDA7 |
| CONNNECTOR, White Polypropylene, Unequal (5/16" & 15/32") - EA | $1.49 | ATR116 | MDA7 |
